更新履歴
更新履歴
- 2019年 4月19日 技術情報のフリーソフトを個別にダウンロードできるようにしました。(本頁下段)
- 2018年10月23日 技術情報を全面改良しました。
技術情報
技術情報
技術情報として、液状化による構造物被害予測プログラム「FLIP ROSE」(以後、「FLIP」と称する)の作業に関することを主に、関連するAutoCAD、Javaについてまとめましたので参考にしてください。
FLIPのデータ作成~結果整理までの作業について作成した関連ツール (フリーソフト)での作業方法を紹介します。
データ作成(以下の1と2)までについてはFLIPGENを用いた場合を例題より説明し、FLIP計算後の結果整理についてはFLIPコンソーシアムのサンプルデータ【横桟橋の解析】を用いて説明します。
ツールは「○○○.jar」がjavaプログラム(このページの最下部にまとめてあります)、「○○○.xlsx」はExcelのツール、これらをダウンロードしてお使いください。
このExcelのツールですが使用例がないとわかりにくいので、文中に作業フォルダごと格納して圧縮しています。
また、ここでは作業の流れを説明するにとどめ、ツールの詳細な内容については、javaプログラムには説明書、Excelではシートに説明を記載していますので、そちらを参照してください。
なお、ツールはFLIPGENによるものを前提に作成していますので、その様式と異なる場合などはjavaプログラムでは動作しない、Excelでは修正が必要になることもあると思います。
FLIPの作業
FLIPの作業は次のようなフローになり、工程としてはデータ作成・入力・入力値照査・計算・結果整理に分けられます。
ここではFLIPGENを用いたデータ作成~入力値照査までと、計算後の結果整理について説明します。
1.メッシュデータ作成
FLIPGENでは直接メッシュを作成することもできますが、他のツール等で作成したメッシュデータを読み込むこともできます。
標準断面図をCADで作成していることが多いと思いますが、この図よりメッシュ図を作成してdxf形式で保存、dxfよりメッシュデータを作成する方法について説明します。
なお、モデルが複雑な場合にはメッシュデータを1次・2次の2段階に分けて作成します。
2.FLIPGEN支援
FLIPGENでメッシュデータの読み込み後のデータ入力としては、メッシュデータで設定した要素の物性値、拘束条件、ジョイント要素、荷重条件、出力節点・要素、解析条件がありますが、これらのデータを入力する際の支援と、その入力値の照査についての方法を説明します。
3.結果整理
結果整理の方法は市販の種々のソフト等がありますが、弊社が開発したJava・Excel等による結果整理の方法を説明します。
Dxf関連
AutoCAD及びDxfの省力化に関しての工夫をまとめました。
Javaに親しんで!
Javaでツールを作成していますが、さらに活用していただくためにプログラムソースの公開、ソースからプログラム化までの工程をまとめましたので、Javaに親しんでください。
フリーソフト集
フリーソフト集
Javaの関連ツール、その結果を利用するexcelツール(鼠色セル)を下表に示しますので、ファイル名をクリックしてダウンロードしてお使いください。
フリーソフトですがプログラムの修正・変更、ツールの説明など、できるだけ対応いたしますのでメールにてご連絡ください。
また、カクテルグラスモデルについては勉強不足でツールに未対応の部分が多いため、ご教授して頂ければ幸甚です。
名 称 | ファイル名(ver) | 容量(MB) | 公開日 |
---|---|---|---|
datデー タ作成 | Mesh_Data_500_40000 | 2.0 | 2019/4/19 |
dxfのメッシュ図からFLIPGEN用datデータの作成 | |||
材料番号_レイヤー_001 | 0.1 | 2018/10/23 | |
材料番号変換_000 | 0.6 | 2018/10/23 | |
dat要素構成確認_001 | 2.4 | 2019/4/19 | |
psモデル 図作成 | Dat_Model_103 | 2.1 | 2019/4/19 |
datデータの確認用モデル図作成 | |||
CAD図 作成 | Dat_Dxf_2013_001 | 2.2 | 2019/4/19 |
datデータの確認用CAD図作成 | |||
節点番号 置換 | Replace_000 | 2.0 | 2018/10/23 |
datデータ追加節点(二重節点等)を要素構成節点の置換 | |||
節点要素追加_000 | 0.8 | 2018/10/23 |
名 称 | ファイル名(ver) | 容量(MB) | 公開日 |
---|---|---|---|
物性値 チェック | File10-d_mat_002 | 1.8 | 2019/4/19 |
#10・#dより#9(mat.csv)を作成 | |||
物性値チェック | リンク | 2018/10/23 | |
CAD図 作成 | D_Dxf_103(簡易版) | 5.6 | 2018/10/23 |
D_Dxf_2013_100 | 2.1 | 2019/4/19 | |
#dのCAD図作成 | |||
拘束荷重出力_002 | リンク | 2018/10/23 | |
全要素構成確認_001 | リンク | 2018/10/23 | |
psモデ ル図 | PS_Model_107 | 3.3 | 2019/4/19 |
#dのモデル図作成 | |||
レーレー 減衰 | re-re-i64_003w | 0.3 | 2018/10/23 |
ff.dより複数βによる計算実行 | |||
レーレー減衰_12種類_000 | 0.1 | 2018/10/23 |
名 称 | ファイル名(ver) | 容量(MB) | 公開日 |
---|---|---|---|
file操作 | Division_001 | 2.0 | 2019/4/19 |
テキストファイルを一定行で分割(#32~38)#37,38は1項目結合可 | |||
link_001 | 2.0 | 2019/4/19 | |
テキストファイルを結合 | |||
File2425_222 | 1.9 | 2019/4/19 | |
#24・25を成分・節点あるいは要素毎に分割 | |||
File32_36_201 | 2.2 | 2018/10/23 | |
#32~36より時間データを抽出 | |||
変位分布 図作成 | PS_Item_Choice_001 | 6.0 | 2019/4/19 |
FLIPの変位・各種分布図を作成 | |||
PS_Item_AVS_000 | 上記同梱 | 2019/4/19 | |
FLIPの各種分布図を作成(MicroAVS類似) | |||
dxf変位 図作成 | Heni_Dxf_002 | 4.2 | 2018/10/23 |
dxfの変位図を作成 | |||
Polyline_Dxf_000 | 上記同梱 | 2018/10/23 | |
dxfの現況線の読み取り |
名 称 | ファイル名(ver) | 容量(MB) | 公開日 |
---|---|---|---|
時刻歴図 作成 | Graph-swt_003 | 3.8 | 2018/10/23 |
#24あるいはcsvより時刻歴図を作成 | |||
地震波 解析 | PsiGraph-chart_002 | 5.6 | 2018/10/23 |
加速度からフーリエ・PSI等の計算 | |||
スペクトル 解析 | SpectraGraph-swt_004 | 3.7 | 2018/10/23 |
加速度から応答スペクトルを計算 | |||
2次元 グラフ化 | MuitiGraph-swt_000 | 3.6 | 2018/10/23 |
#24,25のグラフ化 |
名 称 | ファイル名(ver) | 容量(MB) | 公開日 |
---|---|---|---|
dxfデー タ抽出 | DxfExtraction_seres_2013_000 | 2.8 | 2019/4/19 |
dxfから数値データを抽出 | |||
dxf描画 | Dxfdraw2013_000 | 3.0 | 2019/4/19 |
数値データからdxfを描画 |
名 称 | ファイル名(ver) | 容量(MB) | 公開日 |
---|---|---|---|
実数data 書式変換 | Data_conv_003 | 1.9 | 2019/4/19 |
実数データの書式をdxfのメッシュ図からFLIPGEN用datデータの作成 | |||
整数data 書式変換 | Data_Conv_Int_000 | 1.9 | 2018/10/23 |
dxfのメッシュ図からFLIPGEN用datデータの作成 | |||
#24data 書式変換 | File24_Conversion_000 | 2.0 | 2019/4/19 |
#24の2E15.4(FILP_ver.730以降)を2E12.4(ver730未満)に変換 | |||
配列変換 | Array_Conversion_000 | 2.0 | 2019/4/19 |
データ配列を文字列として1行の個数を変換 | |||
分割・ 項目抽出 | Key_Division_000 | 2.1 | 2019/4/19 |
#24,25,32~38より一定行あるいはキーワードで分割、任意項目を抽出 |